產(chǎn)品詳情
WB-D16 單盤紙杯成型機
可靠性
WB-D16單盤紙杯成型機具備高性能、高效益、高品質的優(yōu)點;整體鋼板機身與淋油式的潤滑系統(tǒng)保證了設備長期正常穩(wěn)定運轉;
高效節(jié)能
先進的高精度凸輪驅動搭配齒輪轉動使每個工位成型精準無誤;伺服跟蹤送紙鎖定了杯底紙的尺寸,有效的節(jié)省了原材料 紙杯機配置參數(shù):
WB-D16單盤紙杯成型機具備高性能、高效益、高品質的優(yōu)點;整體鋼板機身與淋油式的潤滑系統(tǒng)保證了設備長期正常穩(wěn)定運轉;
高效節(jié)能
先進的高精度凸輪驅動搭配齒輪轉動使每個工位成型精準無誤;伺服跟蹤送紙鎖定了杯底紙的尺寸,有效的節(jié)省了原材料 紙杯機配置參數(shù):
| 杯側焊接 | 銅加熱器,超聲波加熱器 | |
| 紙張大小 | 2 ~16 OZ(可更換模具,最大杯高:136mm, 最大底寬:76mm) | |
| 額定速度 | 70-80pcs/min(速度受紙杯大小、紙張質量和厚度影響)運行速度穩(wěn)定,每分鐘75支 | |
| 原材料 | 單面PE涂布紙(流行的熱飲杯),單/雙PE涂布紙(流行的熱飲杯和冷飲杯) | |
| 紙質材料 | 140-250 gsm,140-350gsm | |
| 電源要求 | 50/60HZ, 380V/220V(最好使用380V, 3 Phase)或特殊電源要獲 |
|
| 總功率 | 6.5 KW,7.5 KW | |
| 總重量 | GW/NW: 1750KGS/1650KG8 | |
| 包裝尺寸(L*W*H) | 2260*1100*1800 毫米(銅條) 2350*1110*1930 毫米(超聲波) |
|
| 工作氣源(超聲波) | 空氣壓力:0.4 mpa; 空氣輸出:0.6 m3/分鐘 需要購買空壓機(按用戶) |
|
| 杯底加熱 | 加熱器滾花 | 單面PE紙經(jīng)加熱滾花; 雙面PE紙采用冷卻裝置(圓形)水滾花 |
| 杯底滾花 | 加熱滾花(如果使用單層PE涂層紙) | |
上個產(chǎn)品:WB-12 紙杯機 下個產(chǎn)品:WB-D16 中速紙杯成型機







您當前的位置:


掃一掃關注